トップ / 50cc以下(原付一種)
50cc以下(原付一種)の中古バイク流通台数
まず結論
このクラスの流通台数の中央値は7台です(174車種)。
自分の車種がこの数字より多ければ市場に出回っている側、少なければ手に入りにくい側です。 買取業者が「その車種をいま欲しいか」は在庫状況に左右されるため、まずここを見てください。
流通台数が多い車種(買い手に在庫がある側)
ヤマハ
JOG ジョグ
697台
ヤマハ
Vino ビーノ
594台
ホンダ
TACT / BASIC タクト/ベーシック
467台
ホンダ
Super Cub 50 スーパーカブ50
443台
ホンダ
Giorno ジョルノ
419台
ホンダ
TODAY トゥデイ
388台
流通台数が少ない車種(供給が足りていない側)
ベスパ
50ET2
2台
ベスパ
Primavera 50 プリマベーラ50
2台
ベスパ
50S VINTAGE 50Sビンテージ
2台
アプリリア
TUONO 50 トゥオーノ50
2台
カワサキ
AR50
2台
スズキ
K50
2台
状態で値が振れやすい車種
中古価格帯の上限が下限の何倍かを見ています。この倍率が大きい車種ほど、 同じ車種でも個体の状態で評価が変わりやすく、複数社に査定を取る価値が大きいと言えます。
| 車種 | 価格帯 | 開き |
|---|---|---|
| ホンダ Dio Cesta ディオチェスタ | 43,000円〜909,000円 | 21.1倍 |
| ヤマハ GEAR ギア / BA50/BX50 | 59,800円〜909,000円 | 15.2倍 |
| ヤマハ JOG ジョグ | 37,100円〜490,000円 | 13.2倍 |
| ホンダ ZOOMER ズーマー | 100,000円〜1,198,900円 | 12.0倍 |
| ホンダ Super Cub 50 スーパーカブ50 | 77,000円〜909,000円 | 11.8倍 |
50cc以下(原付一種)の全174車種
| 車種 | 流通台数 | 中古価格帯 | メーカー |
|---|---|---|---|
| JOG ジョグ | 697台 | 37,100円〜490,000円 | ヤマハ |
| Vino ビーノ | 594台 | 48,800円〜330,000円 | ヤマハ |
| TACT / BASIC タクト/ベーシック | 467台 | 39,800円〜268,000円 | ホンダ |
| Super Cub 50 スーパーカブ50 | 443台 | 77,000円〜909,000円 | ホンダ |
| Giorno ジョルノ | 419台 | 49,700円〜308,000円 | ホンダ |
| TODAY トゥデイ | 388台 | 47,000円〜179,000円 | ホンダ |
| ZOOMER ズーマー | 353台 | 100,000円〜1,198,900円 | ホンダ |
| MONKEY モンキー | 278台 | 159,000円〜1,800,000円 | ホンダ |
| Let's レッツ | 248台 | 39,000円〜198,000円 | スズキ |
| GYRO CANOPY ジャイロキャノピー | 245台 | 106,000円〜759,000円 | ホンダ |
| Little Cub リトルカブ | 236台 | 80,000円〜480,000円 | ホンダ |
| Dio ディオ | 219台 | 34,800円〜329,800円 | ホンダ |
| Let's 4 レッツ4 | 170台 | 30,000円〜165,000円 | スズキ |
| MAGNA 50(MAGNA FIFTY) マグナ50(マグナフィフティ) | 167台 | 148,000円〜698,000円 | ホンダ |
| VOX ボックス | 162台 | 79,800円〜310,000円 | ヤマハ |
| Ape50/Deluxe/Type D エイプ50/デラックス/タイプD | 161台 | 120,000円〜550,000円 | ホンダ |
| GYRO X ジャイロX | 158台 | 118,000円〜788,000円 | ホンダ |
| JOG ZR ジョグZR | 156台 | 49,800円〜550,000円 | ヤマハ |
| Dunk ダンク | 145台 | 119,000円〜248,000円 | ホンダ |
| Live Dio ZX ライブディオZX | 123台 | 81,600円〜385,000円 | ホンダ |
| GEAR ギア / BA50/BX50 | 115台 | 59,800円〜909,000円 | ヤマハ |
| CrossCub 50 クロスカブ50 | 108台 | 189,000円〜428,000円 | ホンダ |
| ADDRESS V50 アドレスV50 | 108台 | 49,800円〜220,000円 | スズキ |
| Live Dio ライブディオ | 78台 | 39,800円〜259,000円 | ホンダ |
| NS-1 | 75台 | 199,500円〜990,000円 | ホンダ |
| Dio Cesta ディオチェスタ | 74台 | 43,000円〜909,000円 | ホンダ |
| GORILLA ゴリラ | 49台 | 150,000円〜1,250,000円 | ホンダ |
| Let's Basket レッツバスケット | 49台 | 64,800円〜198,000円 | スズキ |
| JAZZ ジャズ | 48台 | 148,000円〜490,000円 | ホンダ |
| CREA SCOOPY/i/Delux クレアスクーピー/i/デラックス | 46台 | 68,000円〜220,000円 | ホンダ |
| BENLY/PRO (BENLY 50) ベンリィ/プロ (ベンリィ50) | 44台 | 59,800円〜278,000円 | ホンダ |
| Super Cub 50 PRO スーパーカブ50プロ | 43台 | 89,800円〜270,000円 | ホンダ |
| EM1 e: イーエムワンイー | 37台 | 142,000円〜299,000円 | ホンダ |
| JOG Deluxe ジョグデラックス | 37台 | 72,800円〜262,000円 | ヤマハ |
| Smart Dio/Delux スマートディオ/デラックス | 35台 | 45,800円〜159,800円 | ホンダ |
| Let's 4 Pallet レッツ4パレット | 35台 | 30,000円〜126,500円 | スズキ |
| Aprio アプリオ | 33台 | 49,800円〜228,000円 | ヤマハ |
| Let's Ⅱ レッツⅡ | 33台 | 39,600円〜132,000円 | スズキ |
| ZZ ジーツー | 33台 | 78,000円〜248,000円 | スズキ |
| CHALY 50 シャリィ50 | 30台 | 110,000円〜909,000円 | ホンダ |
| JOKER 50 ジョーカー50 | 30台 | 99,900円〜909,000円 | ホンダ |
| Let's 4 Basket レッツ4バスケット | 30台 | 39,800円〜126,500円 | スズキ |
| DAX/ST50 ダックス/ST50 | 28台 | 200,000円〜700,000円 | ホンダ |
| Super Dio スーパーディオ | 28台 | 30,000円〜180,000円 | ホンダ |
| E-Vino イービーノ | 28台 | 99,800円〜250,000円 | ヤマハ |
| Smart Dio Z4 スマートディオZ4(ズィーフォー) | 26台 | 39,000円〜230,000円 | ホンダ |
| MOTOCOMPO モトコンポ | 25台 | 75,000円〜798,000円 | ホンダ |
| Vino Molfe ビーノモルフェ | 25台 | 69,800円〜181,500円 | ヤマハ |
| BW'S 50 ビーウィズ50 | 25台 | 89,800円〜450,000円 | ヤマハ |
| GYRO UP ジャイロアップ | 23台 | 149,900円〜429,800円 | ホンダ |
| Let's 5 レッツ5 | 23台 | 50,000円〜111,000円 | スズキ |
| Bite バイト | 21台 | 79,900円〜440,000円 | ホンダ |
| Passol パッソル | 18台 | 98,000円〜280,000円 | ヤマハ |
| Julio ジュリオ | 17台 | 75,000円〜318,000円 | ホンダ |
| BENLY CL50 ベンリィCL50 | 17台 | 200,000円〜440,000円 | ホンダ |
| RZ50 | 17台 | 138,000円〜888,000円 | ヤマハ |
| DREAM 50 ドリーム50 | 15台 | 289,000円〜1,320,000円 | ホンダ |
| giorcub ジョルカブ | 15台 | 105,000円〜351,000円 | ホンダ |
| CLASSIC50 クラシック50 | 15台 | 199,000円〜499,900円 | アプリリア |
| Solo ソロ | 14台 | 255,000円〜378,000円 | ホンダ |
| DT50 | 13台 | 178,000円〜450,000円 | ヤマハ |
| YB-1 Four YB-1フォア | 13台 | 128,000円〜448,000円 | ヤマハ |
| choinori チョイノリ | 13台 | 49,800円〜109,800円 | スズキ |
| Birdie 50 バーディー50 | 13台 | 79,800円〜159,500円 | スズキ |
| RS50 | 13台 | 299,000円〜599,900円 | アプリリア |
| BENLY 50S ベンリィ50S | 12台 | 220,000円〜529,000円 | ホンダ |
| Monkey R モンキーR | 12台 | 370,000円〜770,000円 | ホンダ |
| NSR50 | 12台 | 388,000円〜1,430,000円 | ホンダ |
| JOG petit ジョグプチ | 12台 | 68,000円〜149,800円 | ヤマハ |
| CRM50 | 11台 | 228,000円〜809,000円 | ホンダ |
| Verde ヴェルデ | 11台 | 55,000円〜169,900円 | スズキ |
| 50 | 11台 | 439,500円〜960,000円 | ベスパ |
| BENLY CD50 ベンリィCD50 | 10台 | 148,000円〜495,000円 | ホンダ |
| ROADFOX ロードフォックス | 10台 | 242,000円〜400,000円 | ホンダ |
| NS50F AERO NS50Fエアロ | 10台 | 199,000円〜540,000円 | ホンダ |
| XR50MOTARD XR50モタード | 10台 | 200,000円〜570,000円 | ホンダ |
| BJ 50 ビージェイ50 | 10台 | 50,000円〜198,000円 | ヤマハ |
| GS50 | 9台 | 199,000円〜355,000円 | スズキ |
| Press Cub 50 プレスカブ50 | 8台 | 94,800円〜188,000円 | ホンダ |
| XR50R | 8台 | 220,000円〜355,000円 | ホンダ |
| NEWS GEAR ニュースギア / BA50N/BX50N | 8台 | 59,800円〜290,400円 | ヤマハ |
| JOG POCHE ジョグポシェ | 8台 | 70,000円〜198,000円 | ヤマハ |
| CHAPPY 50 チャピィ50 | 8台 | 110,000円〜253,300円 | ヤマハ |
| POCKE ポッケQA50 | 8台 | 191,100円〜449,100円 | ヤマハ |
| ZOOK ズーク | 7台 | 49,800円〜228,000円 | ホンダ |
| SQUASH/Deluxe スカッシュ/デラックス | 7台 | 118,000円〜398,000円 | ホンダ |
| Live Dio S ライブディオS | 7台 | 55,000円〜231,000円 | ホンダ |
| DJ・1RR DJ-1RR | 7台 | 198,000円〜578,000円 | ホンダ |
| GT50 ミニトレ | 7台 | 250,000円〜461,000円 | ヤマハ |
| HUSTLER 50/TS50/TS50W ハスラー50 | 7台 | 128,000円〜328,000円 | スズキ |
| VanVan 50 バンバン50 | 7台 | 149,900円〜300,000円 | スズキ |
| Monkey BAJA モンキーバハ | 6台 | 558,000円〜698,000円 | ホンダ |
| DJ・1 DJ-1 | 6台 | 98,000円〜298,000円 | ホンダ |
| VOGEL フォーゲルQB50 | 6台 | 249,100円〜568,000円 | ヤマハ |
| TZR50R | 6台 | 399,900円〜820,000円 | ヤマハ |
| Super Cub C100 スーパーカブC100 | 5台 | 385,000円〜589,000円 | ホンダ |
| NAUTY DAX CY50 ノーティダックスCY50 | 5台 | 199,900円〜470,000円 | ホンダ |
| MBX50 | 5台 | 367,000円〜980,000円 | ホンダ |
| QR50 | 5台 | 116,000円〜249,000円 | ホンダ |
| CABINA 50 キャビーナ50 | 5台 | 179,800円〜297,000円 | ホンダ |
| Super JOG ZR スーパージョグZR | 5台 | 80,000円〜250,000円 | ヤマハ |
| Champ RS チャンプRS | 5台 | 280,000円〜500,000円 | ヤマハ |
| YB-1 | 5台 | 149,900円〜349,000円 | ヤマハ |
| Super MOLLET スーパーモレ | 5台 | 59,800円〜258,000円 | スズキ |
| SEPIA ZZ セピアZZ | 5台 | 113,400円〜298,000円 | スズキ |
| GAG ギャグ | 5台 | 348,000円〜648,000円 | スズキ |
| STREAM ストリーム | 4台 | 68,000円〜389,800円 | ホンダ |
| Super Dio ZX スーパーディオZX | 4台 | 89,800円〜248,000円 | ホンダ |
| Live Dio SR ライブディオSR | 4台 | 89,000円〜180,000円 | ホンダ |
| Dio Fit ディオフィット | 4台 | 39,800円〜165,000円 | ホンダ |
| MOTRA モトラ | 4台 | 497,000円〜549,100円 | ホンダ |
| R&P アールアンドピー | 4台 | 178,000円〜388,000円 | ホンダ |
| BIALS TL50 バイアルスTL50 | 4台 | 220,000円〜350,000円 | ホンダ |
| BENLY e:Ⅰ/PRO ベンリィ イーワン/プロ | 4台 | 318,000円〜358,000円 | ホンダ |
| YSR50 | 4台 | 478,000円〜668,000円 | ヤマハ |
| TOWNY タウニィ | 4台 | 78,000円〜288,000円 | ヤマハ |
| POPGAL ポップギャル | 4台 | 100,000円〜278,000円 | ヤマハ |
| EC-03 | 4台 | 89,000円〜203,000円 | ヤマハ |
| STREETMAGIC50 ストリートマジック50 | 4台 | 149,000円〜350,000円 | スズキ |
| COLLEDA Sports50 コレダスポーツ50 | 4台 | 178,000円〜260,000円 | スズキ |
| Giorno Crea ジョルノクレア | 3台 | 64,800円〜140,000円 | ホンダ |
| PAL パル | 3台 | 90,000円〜148,000円 | ホンダ |
| ROADPAL ロードパル | 3台 | 278,000円〜328,000円 | ホンダ |
| BENLY CB50JX ベンリィCB50JX | 3台 | 348,000円〜360,000円 | ホンダ |
| SS50 | 3台 | 990,000円〜1,100,000円 | ホンダ |
| Monkey RT モンキーRT | 3台 | 320,000円〜420,000円 | ホンダ |
| MB50(MB-5) | 3台 | 380,000円〜498,000円 | ホンダ |
| LEAD(50) リード(50) | 3台 | 98,000円〜199,000円 | ホンダ |
| CUTE キュート | 3台 | 148,000円〜268,000円 | ヤマハ |
| CHAMP チャンプ | 3台 | 298,000円〜490,000円 | ヤマハ |
| Passola パッソーラ | 3台 | 269,200円〜349,200円 | ヤマハ |
| MINT ミント | 3台 | 59,800円〜89,000円 | ヤマハ |
| PW50 | 3台 | 98,000円〜249,000円 | ヤマハ |
| 2Cycle Birdie 50 2サイクルバーディー50 | 3台 | 113,400円〜150,000円 | スズキ |
| 新聞Birdie 50 新聞バーディー50 | 3台 | 88,000円〜176,000円 | スズキ |
| RG50E | 3台 | 290,000円〜450,000円 | スズキ |
| RS4 50 | 3台 | 550,000円〜660,000円 | アプリリア |
| CHIAO チャオ | 3台 | 165,000円〜299,000円 | ピアジオ |
| SUPER 9 S スーパー9S | 3台 | 129,800円〜220,000円 | キムコ |
| Shadow 50 シャドウ50 | 2台 | 182,000円〜250,000円 | ホンダ |
| Hunter Cub CT50 ハンターカブCT50 | 2台 | 420,000円〜450,000円 | ホンダ |
| MD50 | 2台 | 199,000円〜478,000円 | ホンダ |
| Super Dio SR スーパーディオSR | 2台 | 210,000円〜298,000円 | ホンダ |
| PALFLEY パルフレイ | 2台 | 187,000円〜238,000円 | ホンダ |
| BEAT ビート | 2台 | 185,000円〜549,100円 | ホンダ |
| PEOPLE ピープル | 2台 | 108,000円〜109,000円 | ホンダ |
| RACOON ラクーン | 2台 | 250,000円〜298,000円 | ホンダ |
| LITTLE HONDA P25/PC50 リトルホンダP25/PC50 | 2台 | 128,000円〜350,000円 | ホンダ |
| DJ・1R DJ-1R | 2台 | 128,000円〜250,000円 | ホンダ |
| MBX50F | 2台 | 450,000円〜498,000円 | ホンダ |
| TLM50 | 2台 | 258,000円〜338,000円 | ホンダ |
| XE50/-Ⅱ XE50/-2 | 2台 | 398,000円〜458,000円 | ホンダ |
| EXPRESS エクスプレス | 2台 | 245,000円〜348,000円 | ホンダ |
| Caren NX50 カレン | 2台 | 173,000円〜198,000円 | ホンダ |
| JOG Z ジョグZ | 2台 | 152,000円〜198,000円 | ヤマハ |
| JOG C ジョグC | 2台 | 89,000円〜92,000円 | ヤマハ |
| Champ CX チャンプCX | 2台 | 78,000円〜138,000円 | ヤマハ |
| NEWS MATE 50 ニュースメイト 50 | 2台 | 98,000円〜170,000円 | ヤマハ |
| GR50 | 2台 | 269,000円〜598,000円 | ヤマハ |
| TZM50R | 2台 | 733,300円〜1,120,000円 | ヤマハ |
| YB50 | 2台 | 230,000円〜278,000円 | ヤマハ |
| STREETMAGIC50Ⅱ ストリートマジック50Ⅱ | 2台 | 178,000円〜230,000円 | スズキ |
| STREETMAGIC50S ストリートマジック50S | 2台 | 170,000円〜248,000円 | スズキ |
| choinori SS チョイノリSS | 2台 | 87,000円〜98,000円 | スズキ |
| HI R ハイR | 2台 | 398,000円〜498,000円 | スズキ |
| FanFan ファンファン | 2台 | 358,000円〜388,000円 | スズキ |
| WOLF 50 ウルフ50 | 2台 | 257,000円〜440,000円 | スズキ |
| RG50Γ RG50ガンマ | 2台 | 491,000円〜950,100円 | スズキ |
| K50 | 2台 | 169,000円〜179,000円 | スズキ |
| AR50 | 2台 | 497,000円〜888,800円 | カワサキ |
| TUONO 50 トゥオーノ50 | 2台 | 429,000円〜484,000円 | アプリリア |
| 50S VINTAGE 50Sビンテージ | 2台 | 690,000円〜959,000円 | ベスパ |
| Primavera 50 プリマベーラ50 | 2台 | 248,000円〜308,000円 | ベスパ |
| 50ET2 | 2台 | 250,000円〜270,000円 | ベスパ |
※中古車として流通している価格であり、買取価格ではありません。