トップ / 751〜1000cc
751〜1000ccの中古バイク流通台数
まず結論
このクラスの流通台数の中央値は9台です(104車種)。
自分の車種がこの数字より多ければ市場に出回っている側、少なければ手に入りにくい側です。 買取業者が「その車種をいま欲しいか」は在庫状況に左右されるため、まずここを見てください。
流通台数が多い車種(買い手に在庫がある側)
カワサキ
Z900RS
446台
カワサキ
W800 (STREET/CAFE) W800 (ストリート/カフェ)
178台
カワサキ
Z1・900 SUPER4 Z1・900スーパー4
147台
ヤマハ
XSR900
127台
カワサキ
Z900RS CAFE Z900RSカフェ
125台
カワサキ
GPZ900R Ninja GPZ900Rニンジャ
112台
流通台数が少ない車種(供給が足りていない側)
ハスクバーナ
NUDA 900R ヌーダ900R
2台
ハスクバーナ
NUDA 900 ヌーダ900
2台
アプリリア
Tuono 1000R Factory トゥオーノ1000Rファクトリー
2台
ドゥカティ
DesertX Rally デザートXラリー
2台
ハーレーダビッドソン
EL
2台
カワサキ
Z1000P/POLICE 1000 ポリス1000
2台
状態で値が振れやすい車種
中古価格帯の上限が下限の何倍かを見ています。この倍率が大きい車種ほど、 同じ車種でも個体の状態で評価が変わりやすく、複数社に査定を取る価値が大きいと言えます。
| 車種 | 価格帯 | 開き |
|---|---|---|
| カワサキ Z1000 | 398,000円〜5,800,000円 | 14.6倍 |
| カワサキ GPZ900R Ninja GPZ900Rニンジャ | 519,900円〜6,820,000円 | 13.1倍 |
| ヤマハ YZF-R1 | 498,000円〜3,998,000円 | 8.0倍 |
| ヤマハ BOLT/XV950 ボルト/XV950 | 660,000円〜3,800,000円 | 5.8倍 |
| カワサキ Z1-R | 1,760,000円〜9,958,000円 | 5.7倍 |
751〜1000ccの全104車種
| 車種 | 流通台数 | 中古価格帯 | メーカー |
|---|---|---|---|
| Z900RS | 446台 | 908,000円〜3,520,000円 | カワサキ |
| W800 (STREET/CAFE) W800 (ストリート/カフェ) | 178台 | 449,900円〜1,988,000円 | カワサキ |
| Z1・900 SUPER4 Z1・900スーパー4 | 147台 | 2,000,000円〜11,000,000円 | カワサキ |
| XSR900 | 127台 | 599,800円〜2,598,000円 | ヤマハ |
| Z900RS CAFE Z900RSカフェ | 125台 | 988,000円〜1,619,000円 | カワサキ |
| GPZ900R Ninja GPZ900Rニンジャ | 112台 | 519,900円〜6,820,000円 | カワサキ |
| Ninja ZX-10R ニンジャZX-10R | 101台 | 599,000円〜3,050,000円 | カワサキ |
| YZF-R1 | 98台 | 498,000円〜3,998,000円 | ヤマハ |
| Ninja 1000・Z1000SX ニンジャ1000 | 95台 | 583,000円〜1,490,000円 | カワサキ |
| Z1000 | 95台 | 398,000円〜5,800,000円 | カワサキ |
| MT-09/SP/Y-AMT | 93台 | 528,000円〜1,698,000円 | ヤマハ |
| BOLT/XV950 ボルト/XV950 | 83台 | 660,000円〜3,800,000円 | ヤマハ |
| Ninja 1000SX ニンジャ1000SX | 80台 | 968,000円〜1,498,000円 | カワサキ |
| GSX-R1000/R | 75台 | 498,000円〜2,378,400円 | スズキ |
| Z900 | 69台 | 759,900円〜4,180,000円 | カワサキ |
| Z900RS SE | 65台 | 1,450,000円〜4,450,000円 | カワサキ |
| CBR1000RR FireBlade/SP CBR1000RRファイヤーブレード/SP | 61台 | 540,000円〜1,698,000円 | ホンダ |
| KATANA(GSX-S1000S) カタナ | 55台 | 920,000円〜2,248,000円 | スズキ |
| TRACER900 / GT トレーサー900 / GT | 45台 | 847,000円〜1,538,000円 | ヤマハ |
| GSX-S1000F | 43台 | 698,000円〜1,130,000円 | スズキ |
| CBR1000RR-R FireBlade/SP CBR1000RR-Rファイヤーブレード/SP | 40台 | 1,798,000円〜3,500,000円 | ホンダ |
| MEGURO K3 メグロK3 | 38台 | 898,000円〜1,250,000円 | カワサキ |
| XSR900GP | 37台 | 1,190,000円〜1,549,900円 | ヤマハ |
| GSX-8S | 37台 | 698,000円〜1,025,000円 | スズキ |
| GSX-8R | 37台 | 768,900円〜1,149,000円 | スズキ |
| GSX-S1000 | 35台 | 750,000円〜1,276,000円 | スズキ |
| FZ1 FAZER FZ1フェザー(FZ-1S) | 30台 | 420,000円〜1,180,000円 | ヤマハ |
| MT-09 TRACER MT-09トレーサー | 27台 | 647,000円〜1,078,000円 | ヤマハ |
| CB1000R | 24台 | 598,000円〜1,798,000円 | ホンダ |
| Z1-R | 23台 | 1,760,000円〜9,958,000円 | カワサキ |
| CB1000F / SE | 21台 | 1,265,000円〜2,165,000円 | ホンダ |
| Z1000LTD Z1000リミテッド | 20台 | 1,600,000円〜4,730,000円 | カワサキ |
| VFR800F | 19台 | 781,000円〜1,180,000円 | ホンダ |
| MT-10/SP | 19台 | 980,000円〜2,180,000円 | ヤマハ |
| VFR VFR800 | 18台 | 540,000円〜998,000円 | ホンダ |
| GSX-S1000GT | 17台 | 858,000円〜1,750,000円 | スズキ |
| CB900F | 15台 | 980,000円〜3,850,000円 | ホンダ |
| YZF-R1M | 15台 | 1,998,000円〜4,947,800円 | ヤマハ |
| Ninja H2(CARBON) ニンジャH2(カーボン) | 15台 | 4,298,000円〜10,450,000円 | カワサキ |
| Ninja H2 SX SE/+ ニンジャH2 SX SE/+ | 15台 | 1,588,000円〜2,849,000円 | カワサキ |
| TRACER9 / GT/ + / Y-AMT トレーサー9 / GT/ + / Y-AMT | 14台 | 1,056,000円〜2,120,000円 | ヤマハ |
| Z1000R | 14台 | 1,830,000円〜8,310,000円 | カワサキ |
| Z H2 | 14台 | 1,489,900円〜2,180,000円 | カワサキ |
| VTR1000F Fire Storm ファイアーストーム | 13台 | 319,600円〜628,000円 | ホンダ |
| BOLT C-SPEC ボルトCスペック | 13台 | 649,900円〜848,000円 | ヤマハ |
| TRX850 | 13台 | 380,000円〜748,000円 | ヤマハ |
| Z1000J | 13台 | 1,050,000円〜4,380,000円 | カワサキ |
| CBR954RR FireBlade CBR954RRファイヤーブレード | 11台 | 498,000円〜899,900円 | ホンダ |
| GSX-S1000GX | 11台 | 1,198,000円〜2,000,000円 | スズキ |
| Z800 | 11台 | 555,000円〜1,012,000円 | カワサキ |
| Z900 SE | 10台 | 857,000円〜1,849,900円 | カワサキ |
| CB1000 HORNET / SP CB1000ホーネット / SP | 9台 | 1,259,000円〜1,490,000円 | ホンダ |
| Ninja ZX-10RR ニンジャZX-10RR | 9台 | 1,871,000円〜3,650,000円 | カワサキ |
| Versys 1000 / SE ヴェルシス1000 / SE | 8台 | 750,000円〜1,789,900円 | カワサキ |
| CB900 HORNET CB900ホーネット | 7台 | 628,000円〜968,000円 | ホンダ |
| CB1000 SUPER FOUR CB1000スーパーフォア(CB1000SF) | 7台 | 398,000円〜798,000円 | ホンダ |
| GS1000 | 7台 | 1,200,000円〜2,250,000円 | スズキ |
| V-Strom 800DE Vストローム800DE | 7台 | 900,000円〜1,166,000円 | スズキ |
| V-Strom 800 Vストローム800 | 7台 | 880,000円〜1,166,000円 | スズキ |
| VULCAN 900 CLASSIC バルカン900クラシック | 7台 | 660,000円〜998,100円 | カワサキ |
| Z H2 SE | 7台 | 1,758,000円〜2,480,000円 | カワサキ |
| 900MHR | 7台 | 1,700,000円〜2,930,000円 | ドゥカティ |
| FZR1000 | 6台 | 399,000円〜1,045,000円 | ヤマハ |
| GSX-8TT | 6台 | 1,050,000円〜1,280,000円 | スズキ |
| Ninja H2 SX ニンジャH2 SX | 6台 | 1,698,000円〜2,398,000円 | カワサキ |
| DesertX デザートX | 6台 | 1,417,000円〜2,190,000円 | ドゥカティ |
| YZF1000R Thunder Ace YZF1000R サンダーエース | 5台 | 548,000円〜990,000円 | ヤマハ |
| Z1-RⅡ | 5台 | 4,400,000円〜7,700,000円 | カワサキ |
| VFR800X Crossrunner VFR800X クロスランナー | 4台 | 658,000円〜928,000円 | ホンダ |
| VF1000R | 4台 | 699,900円〜2,999,900円 | ホンダ |
| VTR1000SP-2 | 4台 | 1,680,000円〜3,400,000円 | ホンダ |
| FZ8(FZ8N) FZ8 | 4台 | 514,000円〜798,000円 | ヤマハ |
| FZS1000 FAZER(FZ-1) FZS1000フェザー | 4台 | 370,000円〜598,000円 | ヤマハ |
| TDM900 | 4台 | 358,000円〜808,000円 | ヤマハ |
| YZF-R9 | 4台 | 2,230,000円〜2,588,000円 | ヤマハ |
| NIKEN ナイケン | 4台 | 928,000円〜1,148,000円 | ヤマハ |
| SV1000S | 4台 | 330,000円〜800,800円 | スズキ |
| GPZ1000RX ニンジャ1000RX | 4台 | 380,000円〜838,000円 | カワサキ |
| Ninja ZX-10R SE ニンジャZX-10R SE | 4台 | 1,530,000円〜1,899,900円 | カワサキ |
| NORDEN 901 ノーデン901 | 4台 | 1,265,000円〜1,420,000円 | ハスクバーナ |
| CRF1000L Africa Twin CRF1000Lアフリカツイン | 3台 | 1,100,000円〜1,340,000円 | ホンダ |
| FZ1 FZ1(FZ1-N) | 3台 | 550,000円〜639,500円 | ヤマハ |
| TDM850 | 3台 | 328,000円〜620,000円 | ヤマハ |
| TL1000R | 3台 | 500,000円〜1,020,000円 | スズキ |
| Ninja ZX-9R ニンジャZX-9R | 3台 | 600,000円〜690,000円 | カワサキ |
| VULCAN 800 CLASSIC バルカン800クラシック | 3台 | 644,000円〜800,000円 | カワサキ |
| VULCAN 900 Custom バルカン900カスタム | 3台 | 700,000円〜880,000円 | カワサキ |
| SVARTPILEN 801 / SE スヴァルトピレン801 / SE | 3台 | 998,000円〜1,248,000円 | ハスクバーナ |
| PACIFIC COAST / PC800 パシフィックコースト | 2台 | 517,000円〜588,000円 | ホンダ |
| CBF1000 | 2台 | 800,000円〜880,000円 | ホンダ |
| CBR929RR FireBlade CBR929RRファイヤーブレード | 2台 | 651,000円〜989,000円 | ホンダ |
| SCR950 | 2台 | 798,000円〜869,000円 | ヤマハ |
| FAZER 8(FZ8S) フェザー8 | 2台 | 680,000円〜766,000円 | ヤマハ |
| XVS950A MidnightStar/V-Star950 XVS950Aミッドナイトスター/Vスター950 | 2台 | 798,000円〜898,100円 | ヤマハ |
| NIKEN GT ナイケンGT | 2台 | 1,140,000円〜1,380,000円 | ヤマハ |
| GS1000S | 2台 | 2,200,000円〜3,200,000円 | スズキ |
| Ninja ZX-10 ニンジャZX-10 | 2台 | 418,000円〜448,000円 | カワサキ |
| Z1000ST | 2台 | 1,300,000円〜2,350,000円 | カワサキ |
| Z1000P/POLICE 1000 ポリス1000 | 2台 | 1,440,000円〜2,480,000円 | カワサキ |
| EL | 2台 | 4,600,000円〜4,900,000円 | ハーレーダビッドソン |
| DesertX Rally デザートXラリー | 2台 | 2,596,000円〜2,730,000円 | ドゥカティ |
| Tuono 1000R Factory トゥオーノ1000Rファクトリー | 2台 | 698,000円〜770,000円 | アプリリア |
| NUDA 900 ヌーダ900 | 2台 | 1,880,000円〜1,950,000円 | ハスクバーナ |
| NUDA 900R ヌーダ900R | 2台 | 1,950,000円〜2,050,000円 | ハスクバーナ |
※中古車として流通している価格であり、買取価格ではありません。