トップ / 流通台数ランキング
中古バイク流通台数ランキング
この集計について
1537車種・のべ42,916台の中古流通を集計しました。
買取価格は各社が公表していないため、当サイトは買取相場を断定しません。 代わりに、買取額を左右する最大の要因である「その車種がいま何台市場に出ているか」を出します。 台数が多ければ業者は在庫を持っており、少なければ仕入れたい状態です。
流通台数が多い車種 30
市場に出回っている数が多い車種です。売ると決めているなら、時間をかけすぎない判断も選択肢になります。
流通台数が少ない車種 20
探している人に対して供給が足りていない側です。急いで手放す理由は小さく、査定を複数取る余裕があります。(データの信頼性のため、3台以上流通している車種に限っています)
| # | 車種 | 流通台数 | 中古価格帯 |
|---|---|---|---|
| 1 | ホンダ Giorno Crea ジョルノクレア | 3台 | 64,800円〜140,000円 |
| 2 | ホンダ DREAM CL350 ドリームCL350 | 3台 | 670,000円〜1,300,000円 |
| 3 | ホンダ CM250T | 3台 | 680,000円〜1,480,000円 |
| 4 | ホンダ PAL パル | 3台 | 90,000円〜148,000円 |
| 5 | ホンダ ROADPAL ロードパル | 3台 | 278,000円〜328,000円 |
| 6 | ホンダ ST1100 PAN EUROPEAN ST1100パンヨーロピアン | 3台 | 168,000円〜680,000円 |
| 7 | ホンダ BROS PRODUCT ONE (BROS650) ブロスプロダクト1(ブロス650) | 3台 | 458,000円〜528,000円 |
| 8 | ホンダ BENLY CD125 ベンリィCD125 | 3台 | 178,000円〜438,000円 |
| 9 | ホンダ BENLY CB50JX ベンリィCB50JX | 3台 | 348,000円〜360,000円 |
| 10 | ホンダ SS50 | 3台 | 990,000円〜1,100,000円 |
| 11 | ホンダ Monkey RT モンキーRT | 3台 | 320,000円〜420,000円 |
| 12 | ホンダ CB750F INTEGRA CB750Fインテグラ | 3台 | 1,550,000円〜2,489,000円 |
| 13 | ホンダ VT1300CX | 3台 | 999,900円〜1,155,000円 |
| 14 | ホンダ Scoopy 110i スクーピー110i | 3台 | 198,000円〜258,000円 |
| 15 | ホンダ CTX1300 | 3台 | 1,290,000円〜1,358,000円 |
| 16 | ホンダ MB50(MB-5) | 3台 | 380,000円〜498,000円 |
| 17 | ホンダ Sh mode Shモード | 3台 | 199,900円〜278,000円 |
| 18 | ホンダ TLM200R | 3台 | 248,000円〜385,000円 |
| 19 | ホンダ VFR750R VFR750R(RC30) | 3台 | 6,600,000円〜7,700,000円 |
| 20 | ホンダ VFR750F VFR750F インターセプター | 3台 | 990,000円〜3,300,000円 |
状態で値が振れやすい車種 20
中古価格帯の上限が下限の何倍か。倍率が大きいほど、業者ごとの評価差も出やすく、1社だけで決めると差が損得になります。
| # | 車種 | 価格帯 | 開き |
|---|---|---|---|
| 1 | スズキ その他のモデル | 148,000円〜4,980,000円 | 33.6倍 |
| 2 | カワサキ ZEPHYR ゼファー400 | 198,000円〜5,000,000円 | 25.3倍 |
| 3 | ホンダ CB750 | 328,000円〜7,500,000円 | 22.9倍 |
| 4 | ホンダ Dio Cesta ディオチェスタ | 43,000円〜909,000円 | 21.1倍 |
| 5 | ヤマハ MAJESTY C マジェスティC(YP250C) | 66,000円〜1,350,000円 | 20.5倍 |
| 6 | ヤマハ VMAX | 198,000円〜3,980,000円 | 20.1倍 |
| 7 | カワサキ その他のモデル | 250,000円〜4,950,000円 | 19.8倍 |
| 8 | ヤマハ MAXAM マグザム | 78,000円〜1,350,000円 | 17.3倍 |
| 9 | ヤマハ YZF-R7 | 758,000円〜12,100,000円 | 16.0倍 |
| 10 | ドゥカティ 750SuperSport 750スーパースポーツ | 398,000円〜6,350,000円 | 16.0倍 |
| 11 | ホンダ REBEL 250 / E-Clutch レブル250 / E-Clutch | 128,000円〜1,980,000円 | 15.5倍 |
| 12 | カワサキ GPZ1100 | 228,000円〜3,500,000円 | 15.4倍 |
| 13 | ヤマハ GEAR ギア / BA50/BX50 | 59,800円〜909,000円 | 15.2倍 |
| 14 | カワサキ Z1000 | 398,000円〜5,800,000円 | 14.6倍 |
| 15 | ホンダ CB400 SUPER FOUR / E-Clutch CB400スーパーフォア(CB400SF) / E-Clutch | 180,000円〜2,398,000円 | 13.3倍 |
| 16 | ヤマハ JOG ジョグ | 37,100円〜490,000円 | 13.2倍 |
| 17 | ホンダ GOLDWING GL1800/GL1500 ゴールドウイング | 670,000円〜8,800,000円 | 13.1倍 |
| 18 | カワサキ GPZ900R Ninja GPZ900Rニンジャ | 519,900円〜6,820,000円 | 13.1倍 |
| 19 | カワサキ Z750FX | 990,000円〜12,000,000円 | 12.1倍 |
| 20 | ホンダ ZOOMER ズーマー | 100,000円〜1,198,900円 | 12.0倍 |
集計方法
バイクブロスのバイクカタログから、車種ページに掲載されている「中古車価格帯」と流通台数を取得しています。 価格帯と台数の両方が取得できた車種のみを対象とし、取得できなかった車種は集計にも掲載にも含めていません。 取得日は 2026-09-05 です。数値は取得時点のもので、現在の状況とは異なる場合があります。
出典:バイクブロス バイクカタログ(2026-09-05 取得)
この集計はオープンデータとして公開しています。出典を明記していただければ引用は自由です。