トップ / ピアジオ
ピアジオの中古バイク流通台数一覧
この一覧について
ピアジオの1車種、のべ3台の流通を確認しています。
流通台数が多い車種は市場に多く流通しており、買取業者にとって在庫を確保しやすい状態です。 反対に流通台数が少ない車種は、需要に対して供給が不足している可能性があります。
※流通データを確認できなかった車種は掲載しておりません。
流通台数順(1車種)
| 車種 | 流通台数 | 中古車価格帯 | 排気量クラス |
|---|---|---|---|
| CHIAO チャオ | 3台 | 165,000円〜299,000円 | 50cc以下(原付一種) |
出典:バイクブロス バイクカタログ(各車種ページに取得日を明記しています)
※掲載している価格は中古車としての流通価格であり、買取価格ではありません。
ピアッジオの国内輸入元と公式情報
| 項目 | 公式の記載 | 出典・確認日 |
|---|---|---|
| 国内の輸入元 | ピアッジオ グループ ジャパン 株式会社(イタリア Piaggio & C. S.p.A. 全額出資の日本法人) | 同社 会社概要(2026-11-04 確認) |
| 所在地 | 東京都港区芝二丁目12番10号 タカナミビル1階 | 同社 会社概要(2026-11-04 確認) |
| 業務内容 | Piaggio & C. S.p.A. が製造するスクーター、モーターサイクル及び部品、ウェア等関連商品の輸入、販売 | 同社 会社概要(2026-11-04 確認) |
| 取扱ブランド | ベスパ、モト・グッツィ、アプリリア、ピアッジオ | 同社 会社概要(2026-11-04 確認) |
| ピアッジオ Mymoover(発売時) | 3輪の原付二種スクーター。4ストローク水冷単気筒125cc。2022年7月1日発売、メーカー希望小売価格913,000円(消費税10%込) | 同社 ニュースリリース PGJPR22-018(2022年6月30日)(2026-11-04 確認) |
| Ciao(チャオ)の国内での発表 | 同社のプレスリリース一覧(2016〜2026年)の題名に Ciao(チャオ)の記載はありません | 同社 プレスリリース一覧(2026-11-04 確認) |
| Ciao 9T(1967年)の諸元 | 2ストローク単気筒。内径38.4mm×行程43mm、排気量49.77cc | Museo Piaggio(ピアッジオ博物館)(2026-11-04 確認) |
※Mymoover は上の流通台数の掲載車種ではありません。
※上の一覧の CHIAO チャオの年式は特定しておりません。Ciao 9T の諸元は1967年のモデルの値です。
※「ピアジオ」は出典カタログの表記、「ピアッジオ」は輸入元の表記です。
※現行の取扱い車種は、公式サイトまたは正規販売店にてご確認ください。