トップ / ベスパ
ベスパの中古バイク流通台数一覧
この一覧について
ベスパは21車種・のべ102台の流通を確認しました。
台数が多い車種は市場に出回っている数が多く、買取業者から見れば在庫を確保しやすい状態です。 逆に下位の車種は数が少なく、探している買い手に対して供給が足りていない可能性があります。
⚠️ 流通データを確認できなかった車種は掲載していません。数値の無いページは作らない方針です。
流通台数順(21車種)
| 車種 | 流通台数 | 中古価格帯 | 排気量クラス |
|---|---|---|---|
| PX150 | 12台 | 718,000円〜1,800,000円 | 126〜250cc |
| 50 | 11台 | 439,500円〜960,000円 | 50cc以下(原付一種) |
| GTS Super 150 GTSスーパー150 | 11台 | 399,000円〜580,000円 | 126〜250cc |
| Primavera 150 プリマベーラ150 | 9台 | 379,000円〜498,000円 | 126〜250cc |
| SEI GIORNI セイ ジョルニ | 7台 | 598,000円〜768,000円 | 251〜400cc |
| VXL125 | 7台 | 140,000円〜260,000円 | 51〜125cc(原付二種) |
| LX125 | 6台 | 214,000円〜339,000円 | 51〜125cc(原付二種) |
| Primavera 125 プリマベーラ125 | 6台 | 358,000円〜489,000円 | 51〜125cc(原付二種) |
| GTS250(ie) | 5台 | 259,000円〜798,000円 | 126〜250cc |
| PX125FL2 | 4台 | 650,000円〜850,000円 | 51〜125cc(原付二種) |
| Sprint 150 スプリント150 | 3台 | 352,000円〜498,000円 | 126〜250cc |
| GTS SuperTech 300 GTSスーパーテック300 | 3台 | 758,000円〜798,000円 | 251〜400cc |
| LX150ie | 2台 | 350,000円〜369,000円 | 126〜250cc |
| PX125 | 2台 | 663,000円〜790,000円 | 51〜125cc(原付二種) |
| PX200E | 2台 | 830,000円〜1,140,000円 | 126〜250cc |
| PX200FL2 | 2台 | 1,190,000円〜1,320,000円 | 126〜250cc |
| 50S VINTAGE 50Sビンテージ | 2台 | 690,000円〜959,000円 | 50cc以下(原付一種) |
| Primavera 50 プリマベーラ50 | 2台 | 248,000円〜308,000円 | 50cc以下(原付一種) |
| 125 PRIMAVERA 125プリマベーラ | 2台 | 368,000円〜437,800円 | 51〜125cc(原付二種) |
| 50ET2 | 2台 | 250,000円〜270,000円 | 50cc以下(原付一種) |
| GTS300 Super GTS300スーパー | 2台 | 770,000円〜798,000円 | 251〜400cc |
出典:バイクブロス バイクカタログ(各車種ページに取得日を明記しています)
※中古車として流通している価格であり、買取価格ではありません。