トップ / ビーエムダブリュー
ビーエムダブリューの中古バイク流通台数一覧
この一覧について
ビーエムダブリューは79車種・のべ1,203台の流通を確認しました。
台数が多い車種は市場に出回っている数が多く、買取業者から見れば在庫を確保しやすい状態です。 逆に下位の車種は数が少なく、探している買い手に対して供給が足りていない可能性があります。
⚠️ 流通データを確認できなかった車種は掲載していません。数値の無いページは作らない方針です。
流通台数順(79車種)
| 車種 | 流通台数 | 中古価格帯 | 排気量クラス |
|---|---|---|---|
| G310R | 75台 | 308,000円〜720,000円 | — |
| C400GT | 62台 | 572,000円〜1,300,000円 | — |
| S1000RR | 61台 | 1,120,000円〜3,398,000円 | — |
| R12 | 53台 | 1,250,000円〜2,900,000円 | — |
| R1300GS | 50台 | 2,130,000円〜3,360,000円 | — |
| G310GS | 45台 | 359,000円〜750,000円 | — |
| R12 nineT R12ナインティ | 42台 | 1,598,000円〜2,575,000円 | — |
| F900XR | 41台 | 680,000円〜2,140,000円 | — |
| R1250GS Adventure R1250GSアドベンチャー | 40台 | 1,980,000円〜3,300,000円 | — |
| R18 | 39台 | 1,328,000円〜2,950,000円 | — |
| F900R | 38台 | 780,000円〜1,529,000円 | — |
| S1000R | 38台 | 708,000円〜2,310,000円 | — |
| R100RS | 37台 | 630,000円〜3,300,000円 | — |
| R nineT Rナインティ | 26台 | 968,000円〜2,354,900円 | — |
| R1300GS Adventure R1300GSアドベンチャー | 26台 | 3,099,000円〜3,700,000円 | — |
| R12 G/S | 25台 | 2,000,000円〜2,794,000円 | — |
| M1000R | 24台 | 2,070,000円〜3,435,000円 | — |
| CE02 | 24台 | 590,000円〜1,133,000円 | — |
| R1300RS | 24台 | 1,998,000円〜2,800,000円 | — |
| R1300R | 23台 | 1,850,000円〜2,700,000円 | — |
| S1000XR | 21台 | 968,000円〜3,100,000円 | — |
| R nineT Pure Rナインティ ピュア | 19台 | 1,048,000円〜1,704,900円 | — |
| F900GS | 19台 | 1,358,000円〜1,980,000円 | — |
| F800GS | 18台 | 690,000円〜1,500,000円 | — |
| R1200GS | 16台 | 768,000円〜1,595,000円 | — |
| R nineT Urban G/S Rナインティ アーバンG/S | 16台 | 998,000円〜2,398,000円 | — |
| R18 Classic R18クラシック | 15台 | 1,350,000円〜2,878,000円 | — |
| R1250R | 14台 | 1,089,000円〜1,590,000円 | — |
| R1250RS | 14台 | 1,218,000円〜2,050,000円 | — |
| R18 B | 14台 | 2,080,000円〜3,025,000円 | — |
| R nineT Scrambler Rナインティ スクランブラー | 13台 | 1,200,000円〜1,790,000円 | — |
| R nineT Racer Rナインティ レーサー | 13台 | 1,348,000円〜2,100,000円 | — |
| R18 Roctane R 18ロクテイン | 13台 | 1,798,000円〜2,590,000円 | — |
| R1250GS | 12台 | 1,350,000円〜2,398,000円 | — |
| R1200RS | 11台 | 748,000円〜1,350,000円 | — |
| R80 | 9台 | 1,093,000円〜1,880,000円 | — |
| F750GS | 8台 | 795,000円〜1,100,000円 | — |
| R1200GS Adventure R1200GSアドベンチャー | 7台 | 1,190,000円〜1,830,000円 | — |
| K1600GT | 7台 | 1,350,000円〜3,480,000円 | — |
| R100RT | 7台 | 1,090,000円〜2,781,500円 | — |
| M1000RR | 7台 | 3,080,000円〜5,199,000円 | — |
| R12 S | 7台 | 2,520,000円〜3,400,000円 | — |
| R1100S | 6台 | 390,000円〜693,000円 | — |
| R1200R | 6台 | 580,000円〜1,200,000円 | — |
| R100GS | 6台 | 1,429,000円〜1,925,000円 | — |
| K1600B | 6台 | 1,680,000円〜2,500,000円 | — |
| C400X | 6台 | 500,000円〜638,000円 | — |
| CE04 | 6台 | 998,000円〜1,700,000円 | — |
| R1300RT | 6台 | 3,350,000円〜3,680,000円 | — |
| R1100RT | 5台 | 178,000円〜990,000円 | — |
| K1600GTL | 5台 | 1,000,000円〜2,497,000円 | — |
| R100S | 5台 | 1,100,000円〜2,480,000円 | — |
| M1000XR | 5台 | 2,989,000円〜3,599,000円 | — |
| HP2 Sport HP2スポーツ | 4台 | 1,988,000円〜5,190,000円 | — |
| F700GS | 4台 | 600,000円〜776,000円 | — |
| F650GS | 4台 | 385,000円〜680,000円 | — |
| R100R | 4台 | 880,000円〜1,450,000円 | — |
| R nineT/5 Rナインティ/5 | 4台 | 1,798,000円〜1,880,000円 | — |
| R1200RT | 3台 | 1,580,000円〜1,800,000円 | — |
| R1200S | 3台 | 798,000円〜1,020,000円 | — |
| HP2 Megamoto HP2メガモト | 3台 | 1,650,000円〜1,848,000円 | — |
| K1300S | 3台 | 528,000円〜898,000円 | — |
| R65シリーズ | 3台 | 638,000円〜2,550,000円 | — |
| R1250RT | 3台 | 1,980,000円〜3,120,000円 | — |
| R1100R Roadster R1100Rロードスター | 2台 | 480,000円〜1,490,000円 | — |
| R1100GS | 2台 | 298,000円〜550,000円 | — |
| K1200R | 2台 | 580,000円〜719,800円 | — |
| K1600GTL Exclusive K1600GTLエクスクルーシブ | 2台 | 1,420,000円〜3,300,000円 | — |
| K1200S | 2台 | 488,000円〜650,000円 | — |
| F800GT | 2台 | 578,000円〜935,000円 | — |
| R50 | 2台 | 3,100,000円〜3,500,000円 | — |
| R80G/S | 2台 | 2,529,000円〜3,180,000円 | — |
| 旧車 その他 | 2台 | 748,000円〜950,000円 | — |
| R90S | 2台 | 1,600,000円〜3,950,000円 | — |
| R65LS | 2台 | 1,380,000円〜1,579,000円 | — |
| K1600GrandAmerica K1600グランドアメリカ | 2台 | 2,300,000円〜3,894,000円 | — |
| F850GS | 2台 | 988,000円〜1,199,900円 | — |
| R1100S Boxer Cup REPLICA R1100Sボクサーカップレプリカ | 2台 | 890,000円〜1,453,500円 | — |
| R18 Transcontinental R18トランスコンチネンタル | 2台 | 1,990,000円〜2,180,000円 | — |
出典:バイクブロス バイクカタログ(各車種ページに取得日を明記しています)
※中古車として流通している価格であり、買取価格ではありません。